TZDC系列振動(dòng)電機(jī)
TZDC系列振動(dòng)電機(jī)
產(chǎn)品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13837390643 0373-3675615
聯(lián)系人:0373-3675615
郵箱:dzshaiji18@163.com
網(wǎng)址:http://www.qcyqw.com.cn/
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路
TZDC系列振動(dòng)電機(jī)是在雙軸伸的轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長。它使用于料倉、料斗、溜槽的倉壁振動(dòng),還是自同步直線振動(dòng)篩、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、化工等部門的理想設(shè)備,有廣泛的應(yīng)用范圍。
TZDC系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||
型號(hào) | 大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(Rpm) | 額定功率(Kw) | 額定電流(A) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||||||||
A | B | G | N | ΦK | AB | BB | HD | L | H | H1 | ||||||
TZD-11-2C | 1500 | 2900 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 4 | 11 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 19 |
TZD12-2CA | 2500 | 2900 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 4 | 13 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 23 |
TZD12-4CA | 2500 | 1450 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 4 | 13 | 214 | 178 | 196 | 354 | 85 | 165 | 27 |
TZD21-2C | 5000 | 2900 | 0.4 | 10.14 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 393 | 95 | 185 | 37 |
TZD21-4C | 5000 | 1450 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 417 | 95 | 185 | 42 |
TZD21-6C | 5000 | 960 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 4 | 15 | 260 | 206 | 218 | 521 | 95 | 185 | 48 |
TZD31-2C | 8000 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 441 | 140 | 228 | 54 |
TZD31-4CA | 8000 | 1450 | 0.4 | 1.5 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 464 | 140 | 224 | 65 |
TZD31-6C | 10000 | 960 | 0.75 | 2.3 | 236 | 179 | 25 | 4 | 19 | 290 | 225 | 276 | 476 | 140 | 264 | 80 |
TZD41-2C | 16000 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 6 | 21 | 340 | 300 |
Delivery site
Related products
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 13837390643 0373-3675615
電話:0373-3675615
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路
關(guān)注我們
13837390643
掃一掃 關(guān)注我們